| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HJK赫尔辛基 |
6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 2 | 库普斯 |
6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 |
| 3 | 塞伊奈约基 |
6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
| 4 | 哈卡 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| 5 | 瓦萨 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
| 6 | 赫尔辛基IFK | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 7 | 拉赫蒂 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 8 | 玛丽港 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 |
| 9 | 埃尔维斯 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
| 10 | AC奥卢 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
| 11 | 图尔库国际 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 |
| 12 | 科特卡 | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 2 |
芬兰足球超级联赛(芬超) 2025赛季已展开激烈争夺,目前HJK赫尔辛基以16分领跑积分榜,库普斯和塞伊奈约基紧随其后。本赛季共有12支球队角逐,采用三循环赛制(常规赛+争冠/保级组)。最新数据显示,争冠集团差距尚未拉开,保级区竞争同样胶着。
⚡ 场均进球2.67个,主场胜率44%。升班马科特卡仍需适应顶级联赛强度。